| 
 | 姓名:吴远山 | 性别:男 | 
| 籍贯:湖北黄石 | 民族:汉 | |
| 所在系:数理与金融统计系 | 教研室:数理统计 | |
| 是否博导:是 | 是否硕导:是 | |
| 职称:教授 | 现任职务:无 | |
| 电子邮箱:wu@zuel.edu.cn 个人主页:https://wuyuanshan.github.io | ||
讲授课程:
统计渐近理论、高维统计、数理统计、线性模型、凸优化、统计计算、概率论
研究方向:
高维统计
分位数回归
生存分析
个人简历(教育背景、工作经历等):
- 2010年武汉大学 
 
	| 
 | 姓名:吴远山 | 性别:男 | 
| 籍贯:湖北黄石 | 民族:汉 | |
| 所在系:数理与金融统计系 | 教研室:数理统计 | |
| 是否博导:是 | 是否硕导:是 | |
| 职称:教授 | 现任职务:无 | |
| 电子邮箱:wu@zuel.edu.cn 个人主页:https://wuyuanshan.github.io | ||
讲授课程:
统计渐近理论、高维统计、数理统计、线性模型、凸优化、统计计算、概率论
研究方向:
高维统计
分位数回归
生存分析
个人简历(教育背景、工作经历等):
2010年武汉大学